PT Berlian memperoleh 80% saham biasa PT Batu Bara dengan harga Rp80.000.000 secara tunai pada 1 Januari 2023.
Studi Kasus: Pembelian 80% saham biasa PT Batu Bara oleh PT Berlian pada tanggal 1 Januari 2023 seharga Rp80.000.000 merupakan topik yang menarik untuk dibahas.
Diskusi: Mari kita telusuri lebih lanjut detail dari transaksi ini dan implikasinya.
Untuk yang Ingin Tahu Lebih: Ikuti pembahasan mendalam tentang kasus ini di bawah.
Soal Lengkap:
PT Berlian memperoleh 80% saham biasa PT Batu Bara dengan harga Rp80.000.000 secara tunai pada 1 Januari 2023.
Berikut adalah Informasi keuangan pada kedua perusahaan pada 31 Desmber 2023:
(dalam ribuan Rupiah)
PT Berlian
Laporan Laba/Rugi | |
---|---|
Penjualan | 450.000 |
Laba dari anak perusahaan | 41.413 |
Beban penjualan | (250.000) |
Beban administrasi dan operasional | (97.500) |
Laba bersih | 143.913 |
PT Batu Bara
Laporan Laba/Rugi | |
---|---|
Penjualan | 220.000 |
Laba dari anak perusahaan | – |
Beban penjualan | (113.234) |
Beban administrasi dan operasional | (55.000) |
Laba bersih | 51.766 |
PT Berlian
Laporan Perubahan Modal | |
---|---|
Laba ditahan 1 Januari | 655.250 |
Laba Bersih | 143.913 |
Dividen | (100.000) |
Laba ditahan 31 Desember 2023 | 699.163 |
PT Batu Bara
Laporan Perubahan Modal | |
---|---|
Laba ditahan 1 Januari | 234.120 |
Laba Bersih | 51.766 |
Dividen | (30.000) |
Laba ditahan 31 Desember 2023 | 255.886 |
PT Berlian
Laporan Posisi Keuangan | |
---|---|
Kas | 238.450 |
Piutang-bersih | 247.890 |
Sediaan | 75.000 |
Gedung dan peralatan-bersih | 545.000 |
Investasi pada Batu Bara | 245.000 |
Total Aset | 1.351.340 |
PT Batu Bara
Laporan Posisi Keuangan | |
---|---|
Kas | 53.400 |
Piutang-bersih | 65.000 |
Sediaan | 25.000 |
Gedung dan peralatan-bersih | 450.000 |
Investasi pada Batu Bara | – |
Total Aset | 593.400 |
PT Berlian
Kewajiban dan Ekuitas | |
---|---|
Utang usaha | 190.000 |
Kewajiban lainnya | 38.832 |
Modal saham, nilai par Rp50 | 400.000 |
Agio saham lainnya | 23.345 |
Laba ditahan 31 Desember 2023 | 699.163 |
Total Kewajiban dan Ekuitas | 1.351.340 |
PT Batu Bara
Kewajiban dan Ekuitas | |
---|---|
Utang usaha | 25.000 |
Kewajiban lainnya | 15.000 |
Modal saham, nilai par Rp50 | 250.000 |
Agio saham lainnya | 47.514 |
Laba ditahan 31 Desember 2023 | 255.886 |
Total Kewajiban dan Ekuitas | 593.400 |
Diminta:
Tentukan nilai kepentingan nonpengendali pada tanggal 1 Januari 2023 pada laporan keuangan konsolidasian PT Berlian dan anak perusahaan!
Buatlah ketas kerja konsolidasian!
Buatlah Laporan Laba Rugi konsolidasian dan Laporan Perubahan Ekuitas konsolidasian PT Berlian dan anak perusahaan!
Contoh Jawaban