1. Menghitung Rata-rata Jumlah Bis dan Biaya Pemeliharaan
- Rata-rata jumlah bis (šĖ):
šĖ=āšš=350010=350
Daftar Isi:
- Rata-rata biaya pemeliharaan (šĖ):
šĖ=āšš=3800000010=3800000
2. Menghitung Koefisien Regresi (b)
Koefisien regresi š dihitung dengan rumus:
š=ā(šāšĖ)(šāšĖ)ā(šāšĖ)2
Untuk mempermudah perhitungan, kita buat tabel tambahan:
Bulan | X | Y | X – šĖ | Y – šĖ | (X – šĖ)² | (X – šĖ)(Y – šĖ) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 2000000 | -250 | -1800000 | 62500 | 450000000 |
2 | 150 | 2500000 | -200 | -1300000 | 40000 | 260000000 |
3 | 225 | 2800000 | -125 | -1000000 | 15625 | 125000000 |
4 | 250 | 3000000 | -100 | -800000 | 10000 | 80000000 |
5 | 300 | 3500000 | -50 | -300000 | 2500 | 15000000 |
6 | 350 | 3750000 | 0 | -50000 | 0 | 0 |
7 | 450 | 4200000 | 100 | 400000 | 10000 | 40000000 |
8 | 525 | 4500000 | 175 | 700000 | 30625 | 122500000 |
9 | 550 | 5750000 | 200 | 1950000 | 40000 | 390000000 |
10 | 600 | 6000000 | 250 | 2200000 | 62500 | 550000000 |
Jumlah total:
ā(šāšĖ)2=305750 ā(šāšĖ)(šāšĖ)=2050000000
3. Menghitung Intercept (a)
Intercept š dihitung dengan rumus:
š=šĖāššĖ
Dari hasil perhitungan:
š=2050000000305750ā6707
š=3800000ā6707Ć350ā1485650
4. Menentukan Persamaan Garis Regresi
Dengan nilai š dan š:
š=1485650+6707š
5. Menginterpretasikan Hasil
Dari persamaan di atas:
- Biaya tetap (a) adalah Rp1.485.650. Ini adalah biaya yang harus dikeluarkan PT. Lancar Maju untuk pemeliharaan bis pariwisata setiap bulan, terlepas dari jumlah bis yang disewakan.
- Biaya variabel (b) adalah Rp6.707 per bis. Ini adalah biaya tambahan untuk setiap bis yang disewakan.
Validasi Model
Untuk memastikan akurasi model, kita membandingkan biaya aktual dengan biaya yang diprediksi oleh model regresi:
Bulan | X | Y Aktual | Y Prediksi | Error |
---|---|---|---|---|
1 | 100 | 2000000 | 1485650 + 6707(100) = 2152720 | -152720 (-7.6%) |
2 | 150 | 2500000 | 1485650 + 6707(150) = 2488055 | 11945 (0.48%) |
3 | 225 | 2800000 | 1485650 + 6707(225) = 2986277 | -186277 (-6.6%) |
4 | 250 | 3000000 | 1485650 + 6707(250) = 3154575 | -154575 (-5.2%) |
5 | 300 | 3500000 | 1485650 + 6707(300) = 3490005 | 995 (0.03%) |
6 | 350 | 3750000 | 1485650 + 6707(350) = 3825435 | -75435 (-2%) |
7 | 450 | 4200000 | 1485650 + 6707(450) = 4496145 | -296145 (-7%) |
8 | 525 | 4500000 | 1485650 + 6707(525) = 4973795 | -473795 (-10.5%) |
9 | 550 | 5750000 | 1485650 + 6707(550) = 5142093 | 607907 (10.5%) |
10 | 600 | 6000000 | 1485650 + 6707(600) = 5477523 | 522477 (8.7%) |
Rata-rata error = 6.52%
Hasil prediksi mendekati nilai aktual dengan rata-rata error sekitar 6.52%, menunjukkan model regresi cukup akurat dalam memprediksi biaya pemeliharaan bis pariwisata.
Kesimpulan
Melalui analisis regresi linier, kita dapat mengidentifikasi biaya tetap dan biaya variabel dari biaya pemeliharaan bis pariwisata di PT. Lancar Maju:
- Biaya tetap adalah Rp1.485.650 per bulan.
- Biaya variabel adalah Rp6.707 per bis yang disewakan.
Dengan informasi ini, manajemen dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait pengelolaan biaya dan perencanaan anggaran pemeliharaan di masa depan.
Saran untuk Manajemen
- Optimalisasi Penggunaan Bis: Dengan mengetahui biaya tetap dan variabel, PT. Lancar Maju dapat mengoptimalkan penggunaan bis untuk memastikan efisiensi biaya.
- Negosiasi dengan Pemasok: Menegosiasikan harga dan layanan pemeliharaan dengan pemasok untuk mengurangi biaya variabel per unit.
- Perawatan Preventif: Menerapkan program perawatan preventif untuk mengurangi frekuensi dan biaya perbaikan besar.
- Pelatihan Karyawan: Meningkatkan keterampilan teknis karyawan dalam pemeliharaan bis untuk mengurangi ketergantungan pada layanan eksternal yang mungkin lebih mahal.
Dengan langkah-langkah ini, PT. Lancar Maju dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengelola biaya pemeliharaan dengan lebih efektif.